AchatTCM
Gerbeur Electrique
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PS12 | Electrique | - | 4.20 | 1200 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() PSL12 | Electrique | - | 4.20 | 1200 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() RPS13 | Electrique | - | 5.40 | 1300 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() RPS13BM | Electrique | - | 4.65 | 1300 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() PS15 | Electrique | - | 4.20 | 1500 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() PSP15 | Electrique | - | 4.65 | 1500 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() PSP15BM | Electrique | - | 4.20 | 1500 | Fiche technique Brochure commerciale |






