AchatTCM
Chariot Elévateur Thermique
Diesel | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() FD100-3HEX | Diesel | - | 6.50 | 10000 | Fiche technique |
![]() FD115-3EX | Diesel | - | 6.50 | 11500 | Fiche technique |
![]() FD120-3EX | Diesel | - | 6.50 | 12000 | Fiche technique |
![]() FD135-3EX | Diesel | - | 6.50 | 13500 | Fiche technique |
![]() FD150S-3EX | Diesel | - | 6.50 | 15000 | Fiche technique |
![]() FD160S-3EX | Diesel | - | 6.50 | 16000 | Fiche technique |





