AchatTCM
Chariot Elévateur Electrique 4R
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() FB10-7 | Electrique | - | 6.50 | 1000 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB15-7 | Electrique | - | 6.50 | 1500 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB18-7 | Electrique | - | 6.50 | 1800 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB20-7 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB25-7 | Electrique | - | 6.50 | 2500 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB25-7LB/7V | Electrique | - | 6.50 | 2500 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB30-7/7V | Electrique | - | 6.50 | 3000 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FB35-7S | Electrique | - | 6.50 | 3500 | Fiche technique Brochure commerciale |







