AchatTCM
Chariot Elévateur Rétractable
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ERT14 | Electrique | - | 9.75 | 1400 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() ERT 16 | Electrique | - | 9.75 | 1600 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() ERT 16 SE | Electrique | - | 9.75 | 1600 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() ERT 20 | Electrique | - | 9.75 | 2000 | Fiche technique Brochure commerciale |



