AchatTCM
Chariot Elévateur Electrique 3R.
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() FTB10 | Electrique | - | 6.50 | 1000 | Fiche technique |
![]() FTB16-7 | Electrique | - | 6.50 | 1600 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FTB18-7 | Electrique | - | 6.50 | 1800 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FTB20-7 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | Fiche technique Brochure commerciale |



