AchatLOC
Transpalette Electrique
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() C 10LC | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() E16V150 | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() E18V180 | Electrique | - | 6.50 | 1800 | |
![]() E18V240 | Electrique | - | 6.50 | 1800 | |
![]() C 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() E20V180 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() MAXILOC AD/AS 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() TA 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() TP 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() E22 | Electrique | - | 6.50 | 2200 | |
![]() E22 PF09 | Electrique | - | 6.50 | 2200 | |
![]() E22 PFF9 | Electrique | - | 6.50 | 2200 | |
![]() E22 PFR9 | Electrique | - | 6.50 | 2200 | |
![]() TA 30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() TP 30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() TURBOLOC A30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() TURBOLOC A40 | Electrique | - | 6.50 | 4000 | |
![]() TURBOLOC A50 | Electrique | - | 6.50 | 5000 | |
