AchatLOC
Gerbeur Electrique
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() KLEOS DHM | Electrique | - | 6.50 | 250 | |
![]() KLEOS EB | Electrique | - | 6.50 | 250 | |
![]() KLEOS HM | Electrique | - | 6.50 | 250 | |
![]() GPF | Electrique | - | 6.50 | 300 | |
![]() KLEOS EB | Electrique | - | 6.50 | 500 | |
![]() KLEOS HM | Electrique | - | 6.50 | 500 | |
![]() A 10 - LE | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() A 10 ET | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() KLEOS EB | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() KLEOS HM | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() STACKY 10 ac | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() STACKY 10 LE ac | Electrique | - | 6.50 | 1000 | |
![]() EUROLOC LI/FR | Electrique | - | 6.50 | 1100 | |
![]() A 12 - LE | Electrique | - | 6.50 | 1200 | |
![]() EUROLOC LE/PFR | Electrique | - | 6.50 | 1300 | |
![]() EUROLOC LI/FR | Electrique | - | 6.50 | 1300 | |
![]() GPF | Electrique | - | 6.50 | 1300 | |
![]() GPFR | Electrique | - | 6.50 | 1300 | |
![]() MANULOC BI | Electrique | - | 6.50 | 1300 | |
![]() A 14 - LE | Electrique | - | 6.50 | 1400 | |
![]() STACKY 14 ac | Electrique | - | 6.50 | 1400 | |
![]() EUROLOC LE/PFR | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() EUROLOC LI/FR | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() GPF | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() GPFR | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() I 16 | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() MANULOC BI | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() MANULOC FR/LE | Electrique | - | 6.50 | 1600 | |
![]() A 20 DL-PDL | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() EUROLOC LE/PFR | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() EUROLOC LI/FR | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() GPF | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() I 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() MANULOC BI | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() MANULOC FR/LE | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() MANULOC BI | Electrique | - | 6.50 | 2500 | |
![]() MANULOC FR/LE | Electrique | - | 6.50 | 2500 | |
![]() MANULOC BI | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() MANULOC FR/LE | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
