AchatManitou
Nacelle articulé téléscopique
Diesel | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 160 ATJ | Diesel | - | 16.00 | 230 | Brochure commerciale |
![]() 180 ATJ | Diesel | - | 18.00 | 230 | Brochure commerciale |
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
![]() 120 AETJ C | Electrique | - | 12.00 | 200 | Brochure commerciale |
![]() 150 AETJ C | Electrique | - | 15.00 | 200 | Brochure commerciale |



