AchatBaumann
Chariot Elévateur Latéral Thermique
Diesel | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() HX30 | Diesel | - | 6.50 | 3000 | Fiche technique Brochure commerciale |
![]() FOXX 35 | Diesel | - | 6.50 | 3500 | |
![]() FOXX 40 | Diesel | - | 6.50 | 4000 | |
![]() HX40/12/50 | Diesel | - | 6.50 | 4000 | |
![]() DX50/12/51 | Diesel | - | 6.50 | 5000 | |
![]() GS50-60-70 | Diesel | - | 6.50 | 5000 | Fiche technique |
![]() GX50-60-70 | Diesel | - | 6.50 | 5000 | Fiche technique |
![]() HX50 | Diesel | - | 6.50 | 5000 | |
![]() GX60/12/66 | Diesel | - | 6.50 | 6000 | |
![]() GS80 | Diesel | - | 6.50 | 8000 | |
![]() GX80 | Diesel | - | 6.50 | 8000 | |
![]() GS90 | Diesel | - | 6.50 | 9000 | |
![]() GX90 | Diesel | - | 6.50 | 9000 | |
![]() GS100 | Diesel | - | 6.50 | 10000 | |
