AchatBaumann
Chariot Elévateur Latéral Electrique
Electrique | |||||
| Motorisation | Dimensions de la plateforme | Hauteur de levage | Charge | Fiche & Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DAN 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() EMS 20 | Electrique | - | 6.50 | 2000 | |
![]() DAN 25 | Electrique | - | 6.50 | 2500 | |
![]() EMS 25 | Electrique | - | 6.50 | 2500 | |
![]() EVU 25 | Electrique | - | 6.50 | 2500 | |
![]() BML30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() DAN 30/12/63 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() EHX30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() EMS 30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() EVU 30 | Electrique | - | 6.50 | 3000 | |
![]() EMS 35 | Electrique | - | 6.50 | 3500 | |
![]() EHX40 | Electrique | - | 6.50 | 4000 | |
![]() EMS 40 | Electrique | - | 6.50 | 4000 | |
![]() EMS 45 | Electrique | - | 6.50 | 4500 | |
![]() EGX50 | Electrique | - | 6.50 | 5000 | |
![]() EGX50 | Electrique | - | 6.50 | 5000 | |
![]() EHX50 | Electrique | - | 6.50 | 5000 | |
![]() EMS 50 | Electrique | - | 6.50 | 5000 | |
![]() EGX60 | Electrique | - | 6.50 | 6000 | |
![]() EMS 60 | Electrique | - | 6.50 | 6000 | |
![]() EGX70 | Electrique | - | 6.50 | 7000 | |
![]() EMS 70 | Electrique | - | 6.50 | 7000 | |
